

| Sagit | Snapdragon 835 | ||
| Nitrogen | Snapdragon 636 | ||
| Dipper | Snapdragon 845 | ||
| Ursa | Snapdragon 845 | ||
| Platina | Snapdragon 660 | ||
| Equuleus | Snapdragon 845 | ||
| Pyxis | Snapdragon 710 | ||
| Vela | Snapdragon 710 | ||
| Clover | Snapdragon 660 | ||
| Whyred | Snapdragon 660 | ||
| Sirius | Snapdragon 710 | ||
| hydrogen | Snapdragon 652 | ||
| vince | Snapdragon 625 | ||
| Sakura | Snapdragon 625 | ||
| Ginkgo [1] | Snapdragon 665 | ||
| Lavender | Snapdragon 660 | ||
| Mido | Snapdragon 625 | ||
| Kenzo | Snapdragon 650 | ||
| Jasmine | Snapdragon 660 | ||
| Daisy | Snapdragon 625 | ||
| Olive | Snapdragon 439 | ||
| Olivelite | Snapdragon 439 | ||
| Perseus | Snapdragon 845 | ||
| Land | Snapdragon 430 | ||
| Markw | Snapdragon 625 | ||
| Prada | Snapdragon 430 | ||
| Rolex | Snapdragon 425 | ||
| Santoni | Snapdragon 435 | ||
| Rosy | Snapdragon 450 | ||
| Riva | Snapdragon 425 | ||
| Ugglite | Snapdragon 425 | ||
| Ysl | Snapdragon 625 | ||
| Libra | Snapdragon 808 | ||
| Ferrari | Snapdragon 615 | ||
| Aqua | Snapdragon 808 | ||
| Natrium | Snapdragon 821 (MSM8996 Pro-AB) | ||
| Capricorn | Snapdragon 821 (MSM8996 Pro-AB) | ||
| Tissot | Snapdragon 625 | ||
| Oxygen | Snapdragon 625 | ||
| Prime | Snapdragon 652 | ||
| Lithium | Snapdragon 821 (MSM8996 Pro-AB) | ||
| Scorpio | Snapdragon 821 (MSM8996 Pro-AB) | ||
| Leo | Snapdragon 810 (MSM8994v1) | ||
| Virgo | Snapdragon 810 (MSM8994v1) | ||
| Cancro | Snapdragon 800 (APQ8074AA) | ||
| Polaris | Snapdragon 845 | ||
| Pine | Snapdragon 439 | ||
| laurus | Snapdragon 665 | ||
| Olivewood | Snapdragon 439 | ||
| Beryllium | Snapdragon 845 | ||
| violet | Snapdragon 675 | ||
| Tiffany | Snapdragon 625 | ||
| tiare | Snapdragon 425 | ||
| begonia | MT6785 | ||
| Note 5Pro/Note7/MiMax3/Note 6Pro/Mi8Lite/Mi 6x/Mipad4 | Snapdragon 660 | ||
| wayne | Snapdragon 660 | ||
| tulip | Snapdragon 636 | ||
| Merlin | MT6768 | ||
| lancelot_Redmi 9 prime | MT6768 | ||
| Nikel | MT6797 | ||
| Ugg | Snapdragon 435 | ||
| Davinci | Snapdragon 730 | ||
| Chiron | Snapdragon 835 | ||
| Jason | Snapdragon 660 | ||
| Onclite | Snapdragon 632 | ||
| Ido_xhdpi | Snapdragon 616 | ||
| hennessy | MT6795 | ||
| Dandelion | MT6765 | ||
| Angelican | MT6765 | ||
| Cactus | MT6762R | ||
| Cereus | MT6762R | ||
| Lotus | MT6765 | ||
| Shiva_in | MT6768 | ||
| Picasso | Snapdragon 765G | ||
| Angelica | MT6765 | ||
| Atom | MT6873 | ||
| Bomb | MT6873 | ||
| lime | Snapdragon 662 | ||
| (lime) | Snapdragon 662 | ||
| Gemini | Snapdragon 820 (MSM8996) | ||
| Gucci | Snapdragon 410 | ||
| citrus | Snapdragon 662 | ||
| mojito | sunny | Snapdragon 675 | ||
| Cezanne | MT6885 | ||
| Rosemary | MT6785 | ||
| biloba | MT6768 | ||
| Cattail | MT6765 | ||
| ugglite | | Snapdragon 435 | ||
| Ysl | | Snapdragon 625 | ||
| camellia/ | MT6833 | ||
| camellia | MT6833 | ||
| camellian | MT6833 | ||
| chopin | MT6891 | ||
| chopin | | MT6891 | ||
| ares_K40_Gaming_Miui14 | MT6893 | ||
| ares_F3_GT_Gaming_Miui14 | MT6893 | ||
| cannon | MT6853 | ||
| Helium | Snapdragon 652 | ||
| selene | MT6768 | ||
| angelicain | MT6765 | ||
| Miel/fleur | MT6833 | ||
| Willow | Snapdragon 665 | ||
| Ginkgo [2] | Snapdragon 665 | ||
| evergreen_Miui14 | MT6833 | ||
| amber | agate | MT6893 | ||
| pissarro_Miui14 | MT6877 | ||
| laurel_sprout | Snapdragon 665 | ||
| Dandelion_2 | MT6765 | ||
| Pissarro_11_Pro_Plus_Miui14 | MT6877 | ||
| Pissarro_11i_5G_Miui14 | MT6877 | ||
| earth | MT6769 | ||
| light/thunder_Miui14 | MT6833 | ||
| light_11E_Miui14 | MT6833 | ||
| light_10_5G_Miui14 | MT6833 | ||
| light_11_Prime_5G_Miui14 | MT6833 | ||
| light_11R_Miui14 | MT6833 | ||
| Viva | MT6781 | ||
| evergo_Miui_14 | MT6833 | ||
| evergo_Miui14 | MT6833 | ||
| Ice | MT6761 | ||
| Ice. | MT6761 | ||
| Ice_C50 | MT6761 | ||
| earth. | MT6768 | ||
| cannong | MT6853 | ||
| Fire | MT6769 | ||
| Ruby | MT6877 | ||
| Ruby-Pro+ | MT6877 | ||
| Ruby-Discovery | MT6877 | ||
| Water | MT6765 | ||
| Water. | MT6765 | ||
| Water_C51 | MT6765 | ||
| Redmi Note 9S (curtana) | Snapdragon 720G | ||
| tapas | Snapdragon 685 | ||
| Onc | Snapdragon 632 | ||
| (raphael) | Snapdragon 855 | ||
| Mi 9T Pro (raphael) | Snapdragon 855 | ||
| spes | Snapdragon 680 4G | ||
| spesn | Snapdragon 680 4G | ||
| Mi 9 (cepheus) | Snapdragon 855 | ||
| Mi 9 Explorer (cepheus) | Snapdragon 855 | ||
| Joyeuse | Snapdragon 720G | ||
| excalibur | Snapdragon 720G | ||
| Redmi K40 (alioth) | Snapdragon 870 5G | ||
| Poco F3 (alioth) | Snapdragon 870 5G | ||
| Mi 11X (alioth) | Snapdragon 870 5G | ||
| Redmi 10 (fog) | Snapdragon 680 4G | ||
| Redmi 10 Power (fog) | Snapdragon 680 4G | ||
| Redmi 10C (fog) | Snapdragon 680 4G | ||
| K20 | Mi 9T (davinci) | Snapdragon 730 | ||
| sapphire | Snapdragon 685 | 
CHECK IF YOUR MODEL IS LISTED